序號 學號 姓名 學歷 單位 理論成績 實操成績 專業類別
1 111 王明亮 高中 安徽皖星建筑 94 74 司索信號工
2 86 王亞輝 初中 交航 68.5 未報名 司索信號工
3 9 任楊楊 初中 金川工貿 80 75 安裝拆卸工(塔式起重機)
4 27 朱憲寶 初中 個體 63 75 安裝拆卸工(塔式起重機)
5 15   初中 個體 69 未報名 安裝拆卸工(塔式起重機)
6 3 施繼鳳 初中 個體 69.5 86 施工升降機
7 5 繆莉華 初中 個體 68 78 施工升降機
8 7 張冰雪 初中 個體 82 81 施工升降機
9 8   大專 安徽省天路 68.5 78 施工升降機
10 9 李田花 中專 個體 77.5 78 施工升降機
11 11 王杏子 高中 個體 67.5 76 施工升降機
12 13 黃紅芳 初中 個體 68 81 施工升降機
13 15 張貴紅 高中 個體 70.5 76 施工升降機
14 17 蒯正霞 初中 個體 64 76 施工升降機
15 18   初中 個體 68 76 施工升降機
16 19 周為香 高中 個體 77.5 75 施工升降機
17 20 蔣慶紅 初中 個體 61 73 施工升降機
18 24   初中 個體 63.5 81 施工升降機
19 26   高中 個體 70.5 75 施工升降機
20 27 姚正平 初中 安徽三龍 62 75 施工升降機
21 28 任金躍 初中 個體 72.5 76 施工升降機
22 29   初中 個體 62 79 施工升降機
23 30 楊國年 初中 桐城市恒鑫 67 75 施工升降機
24 35 陸翠珍 初中 個體 63 79 施工升降機
25 36 唐思鳳 初中 個體 82 75 施工升降機
26 37 高宏芬 初中 個體 67 70 施工升降機
27 40   初中 個體 60 77 施工升降機
28 5   初中 個體 70 75 安裝拆卸工(施工升降機)
29 8 張安旭 高中 個體 69.5 75 安裝拆卸工(施工升降機)
30 9   高中 個體 71 77 安裝拆卸工(施工升降機)
31 10 劉朝輝 高中 個體 66 75 安裝拆卸工(施工升降機)
32 13 任楊楊 初中 金川工貿 67 77 安裝拆卸工(施工升降機)
33 17   高中 個體 64 76 安裝拆卸工(施工升降機)
34 18 陸權力 初中 個體 85 75 安裝拆卸工(施工升降機)
35 21 朱憲寶 初中 個體 60.5 75 安裝拆卸工(施工升降機)
36 22 王業俊 初中 個體 78 未報名 安裝拆卸工(施工升降機)
37 23 詹亮亮 中專 個體 74 76 安裝拆卸工(施工升降機)
38 24   初中 個體 74.5 75 安裝拆卸工(施工升降機)
39 25   中專 安徽省原始 79 75 安裝拆卸工(施工升降機)
40 26 周文俊 中專 安徽省原始 70 77 安裝拆卸工(施工升降機)
41 27   中專 安徽省原始 84.5 75 安裝拆卸工(施工升降機)
42 28 胡海洋 中專 安徽省原始 70.5 未報名 安裝拆卸工(施工升降機)
43 29 喬如冰 中專 安徽省原始 79 75 安裝拆卸工(施工升降機)
44 35 朱華斌 初中 桐城市恒鑫 62 75 安裝拆卸工(施工升降機)
45 39 薛文濤 大專 安徽三建 68 75 安裝拆卸工(施工升降機)
46 40   中專 個體 71 75 安裝拆卸工(施工升降機)
47 41 武市里 高中 個體 80 75 安裝拆卸工(施工升降機)
48 42 王太良 高中 個體 64 76 安裝拆卸工(施工升降機)
49 43 周義滿 大專 個體 64.5 77 安裝拆卸工(施工升降機)
50 45   高中 安徽塔安 66 76 安裝拆卸工(施工升降機)
51 46 孫銅寶 中專 個體 78.5 75 安裝拆卸工(施工升降機)
52 34 梁修國 初中 合肥塔安 61.5 75 安裝拆卸工(施工升降機)
53 3 高明霞 初中 個體 71 71 物料提升機
54 4 汪文飛 大專 中京能源科技 64 71 物料提升機
55 5 孟玉鳳 初中 個體 70 74 物料提升機
56 9 程曉燕 初中 個體 62.5 71 物料提升機
57 1 李祖紅 高中 個體 77 71 安裝拆卸工(物料提升機)
58 3 張兆凱 初中 個體 75 71 安裝拆卸工(物料提升機)
59 4   高中 個體 77 74 安裝拆卸工(物料提升機)
60 1 周典霞 專科 合肥神舟 66.5 75 高處作業吊籃安裝拆卸工
61 2 何維敏 初中 個體 74.5 77 高處作業吊籃安裝拆卸工
62 4 何宗弟 初中 個體 62 77 高處作業吊籃安裝拆卸工