序號 姓名 性別 學歷 單位 理論成績 實操成績 專業類別
1 張磊磊 中專 安徽靈點建筑裝飾工程有限公司 66.00 77 建筑起重司索信號工
2 李芬芬 本科 安徽廣宇建設(集團)有限公司 60.00 83 建筑起重司索信號工
3 李秋靈 大專 安徽恒業建設工程有限公司 63.00 78 建筑起重司索信號工
4 高沛杰 大專 安徽廣宇建設(集團)有限公司 73.00 85 建筑起重司索信號工
5 汝晨旭 本科 安徽嘉業建設集團有限公司 63.00 未報名 建筑起重司索信號工
6 劉明亮 大專 阜陽市榮宇建筑有限公司 60.00 80 建筑起重司索信號工
7 高尚 大專 安徽三環電力工程集團有限公司 73.50 86 建筑起重司索信號工
8 代明華 大專 安徽三環電力工程集團有限公司 69.50 80 建筑起重司索信號工
9 侯芳 初中 個人 63.50 77 建筑起重機械司機(塔式起重機)
10 王瑞影 大專 安徽嘉業建設集團有限公司 74.50 未報名 建筑起重機械司機(塔式起重機)
11 田洪起 初中 個人 80.00 74 建筑起重機械司機(塔式起重機)
12 張珍 初中 阜陽市中源建筑工程有限公司 77.00 77 建筑起重機械司機(施工升降機)
13 呂諍 大專 界首市淇元市政工程有限公司 62.00 71 建筑起重機械司機(物料提升機)
14 劉貝貝 大專 安徽廣宇建設(集團)有限公司 70.00 77 建筑起重機械司機(施工升降機)
15 肖家駿 大專 安徽廣宇建設(集團)有限公司 60.00 79 建筑起重機械司機(施工升降機)
16 劉輝 大專 阜陽市安騰建筑機械租賃有限公司 63.50 70 建筑起重機械安裝拆卸工(塔式起重機)
17 駱向陽 大專 阜陽市安騰建筑機械租賃有限公司 63.00 75 建筑起重機械安裝拆卸工(塔式起重機)
18 李旭 初中 阜陽市合貴建筑安裝工程有限公司 75.00 未報名 建筑起重機械安裝拆卸工(物料提升機)